Schulfreie Tage 2026/27
Ferien, schulautonome Tage und weitere unterrichtsfreie Zeiten.
| Anlass | Termin |
|---|---|
| Pädagogischer Tag | Mittwoch, 30. September 2026, Nachmittag |
| Herbstferien | Dienstag, 27. Oktober bis Montag, 2. November 2026 |
| Schulautonomer Tag | Montag, 7. Dezember 2026 |
| Mariä Empfängnis | Dienstag, 8. Dezember 2026 |
| Weihnachtsferien | Donnerstag, 24. Dezember 2026 bis Mittwoch, 6. Jänner 2027 |
| Semesterferien | Im Original: „Mo. 15.02. – So. 22.02.27“; siehe Hinweis unten |
| Osterferien | Samstag, 20. März bis Montag, 29. März 2027 |
| Landespatron Heiliger Florian | Dienstag, 4. Mai 2027 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 6. Mai 2027 |
| Schulautonomer Tag | Freitag, 7. Mai 2027 |
| Pfingsten | Samstag, 15. Mai bis Montag, 17. Mai 2027 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 27. Mai 2027 |
| Schulautonomer Tag | Freitag, 28. Mai 2027 |
| Hauptferien | Samstag, 10. Juli bis Sonntag, 12. September 2027 |
Unstimmigkeit in der Vorlage
Bei den Semesterferien nennt das Original „Sonntag, 22. Februar 2027“. Der 22. Februar 2027 ist ein Montag. Der beabsichtigte letzte Ferientag muss von der Schule bestätigt werden; die Angabe wird hier nicht eigenständig geändert.
Quelle: Original-PDF: Schulfreie Tage 2026/27 · in HTML übertragen, geprüft am 10. Oktober 2026. Die im Dokument genannte Ausgabe bleibt maßgeblich.
Noch eine Frage?
Wir helfen dir gerne weiter.
Was suchst du?
Schulplattformen
Probleme beim Einstieg? Zur IT-Hilfe