Stundentafel Unterstufe
Gymnasium mit Musik, Tanz und Sprachen sowie Realgymnasium: 1. bis 4. Klasse.
Die Wochenstunden werden je Klasse und Schulzweig als eigene Tabelle wiedergegeben: Musik, Tanz, Sprachen und Realgymnasium. Eine Zahl in einem ungeteilten Feld der Vorlage gilt für alle vier Zweige.
Leseschlüssel: „–“ bedeutet: Dieses Feld ist in der Original-Stundentafel leer. Es wird hier nicht als null Stunden oder als Wiederholung eines Nachbarwerts interpretiert. Einige Teilfelder der Vorlage sind nicht eindeutig: insbesondere Englisch in der 4. Klasse sowie Kunst und Gestaltung und Bewegung und Sport in der 3. Klasse. Die veröffentlichten Summen werden unverändert übernommen. Bitte die konkrete Stundenverteilung mit dem Sekretariat klären.
In der Zusatzzeile „Musikpraxis / Tanz“ beziehen sich die oberen Felder auf Musikpraxis im Musikzweig und Tanz im Tanzzweig. Die untere Zusatzzeile heißt im Original „Technik und Design / Kunst“.
1. Klasse
| Gegenstand | Musik | Tanz | Sprachen | Realgymnasium |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch (1. lebende Fremdsprache) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch oder Spanisch (2. lebende Fremdsprache) | – | – | – | – |
| Geschichte und Politische Bildung | – | – | – | – |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Geometrisches Zeichnen | – | – | – | – |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | – | – |
| Physik | – | – | – | – |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musikpraxis / Tanz | 2 | 2 | – | – |
| Technik und Design / Kunst | – | – | – | – |
| Summe laut Original | 29 | 29 | 29 | 29 |
2. Klasse
| Gegenstand | Musik | Tanz | Sprachen | Realgymnasium |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch (1. lebende Fremdsprache) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Französisch oder Spanisch (2. lebende Fremdsprache) | – | – | – | – |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geometrisches Zeichnen | – | – | – | – |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | – | – |
| Physik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musikpraxis / Tanz | 2 | 2 | – | – |
| Technik und Design / Kunst | – | – | – | – |
| Summe laut Original | 32 | 32 | 31 | 31 |
3. Klasse
| Gegenstand | Musik | Tanz | Sprachen | Realgymnasium |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Englisch (1. lebende Fremdsprache) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch oder Spanisch (2. lebende Fremdsprache) | 4 | 4 | 4 | – |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Geometrisches Zeichnen | – | – | – | – |
| Biologie und Umweltbildung | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | – | – |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | – | – |
| Technik und Design | – | – | – | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | – | – |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musikpraxis / Tanz | 2 | 2 | – | – |
| Technik und Design / Kunst | – | – | – | 1 |
| Summe laut Original | 32 | 32 | 32 | 32 |
4. Klasse
| Gegenstand | Musik | Tanz | Sprachen | Realgymnasium |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch (1. lebende Fremdsprache) | 3 | 3 | – | – |
| Französisch oder Spanisch (2. lebende Fremdsprache) | 3 | 3 | 3 | – |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geometrisches Zeichnen | – | – | – | 2 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | – | – | – |
| Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Technik und Design | – | – | – | 2 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musikpraxis / Tanz | – | 2 | – | – |
| Technik und Design / Kunst | – | – | 1 | – |
| Summe laut Original | 31 | 31 | 32 | 32 |
Noch eine Frage?
Wir helfen dir gerne weiter.
Was suchst du?
Schulplattformen
Probleme beim Einstieg? Zur IT-Hilfe